測量担当の1日
8:15 | 出社 メールチェック |
8:30 | 作業準備 準備していた機材や図面等を社用車に積み込み、現場へ |
9:30 | 測量作業 測定機器を使い、距離などのデータを収集 |
12:00 | 昼休憩 喫茶店・コンビニ・レストランに行ったり、仮眠をとったり自由に |
13:00 | 測量作業 引き続き、データ収集 |
16:30 | データ処理 会社に戻り、観測データの取り込み・分析 書類作成や翌日の準備 |
17:00 | 業務終了 区切りがついたら帰宅 |
※表は参考例の1日です。対応する業務により日々異なります。
設計担当の1日
8:15 | 出社 メールチェック |
8:30 | 業務開始 担当業務の図面作成や打合せ資料作成 |
12:00 | 昼休憩 お弁当・コンビニ・外食と様々 |
13:00 | 打合せ準備 資料を揃え打合せ先へ |
14:00 | 打合せ 業務発注者と打合せ |
15:30 | 図面作成 打合せの内容を精査し図面を作成 |
17:00 | 業務終了 区切りがついたら帰宅 |
※表は参考例の1日です。対応する業務により日々異なります。